钽是拥有符号Ta和原子序数73的化学元素。罕见的,硬的,蓝灰色的有光泽的过渡金属,钽是高度耐侵蚀的,并且在矿物钽矿中天然产生。
钽是阴郁,致密,延性,极度硬,易于造作,并且拥有高的导热性和热能。金属以其耐侵蚀性而闻名于世; 事实上,在低于150°C的温度下,钽险些齐全免受正常侵略性王水的攻击D芄挥煤锢胱雍腿趸虻那夥峄蛩嵝匀芤阂约扒庋趸厝芤喝芑。钽的高熔点为3017℃(沸点5458℃)仅通过钨和铼金属和碳超过。
| 符号 | Ta | 密度(20°C)/ gcm -3 | 16.65 |
| 原子数 | 73 | 熔点/℃ | 2980 |
| 天然存在的同位素数量 | 2 | 沸点/℃ | 5534 |
| 原子沉量 | 180.9479 | ΔH FUS / kJmol -1 | 24.7 |
| 电子配置 | [Xe] 4f 14 5d 3 6s 2 | ΔH VAP / kJmol -1 | 758.2 |
| 金属半径(12坐标)/ pm | 146 | ΔHf (单原子气体) / kJmol -1 | 782(±6) |
| 离子半径(6坐标)/ pm V | 64 | 电阻率 | |
| 离子半径(6坐标)/ pm IV | 68 | (20℃)/μohmcm | -12.4 |
| 离子半径(6坐标)/ pm III | 72 | 电负性χ | 1.5 |
| 温度(? C)@Vap。压力 | 技术 | 备注 | |||||
| 10 -8乇 | 10 -6乇 | 10 -4乇 | 电子束 | 坩 | 盘 | 船 | |
| 1960年 | 2240 | 2590 | 优良 | - | - | - | 形成好电影 |
| 钽(Ta) | ||||
| 靶材 | ||||
| 资料名称 | 元素名称 | 原子序数 |
导热性 W/m.K |
理论密度 g/cc |
| Tantalum_Ta | Ta | 73 | 57 | 16.6 |
| 蒸镀资料 | ||||
| 资料名称 | 元素名称 | 原子序数 | 导热性 W/m.K | 理论密度 g/cc |
| Ta钽(球) | Ta | 73 | 57 | 16.6 |

GA黄金甲科技(上海)出产基地
地址:上海市宝山区蕰川路5300弄1号
电话: +86-21-3638-0189
传真: +86-21-3638-0109
邮箱:nexteck@nexteck.com.cn
GA黄金甲科技(丽江)有限公司
地址:广东省丽江市福田区彩田路 3069 号星河世纪A栋1001室
电话:+86-755-8256-1631
传真: +86-755-8256-1691
邮箱:nexteck@nexteck.com